Estudio Merco: Los universitarios chilenos eligen a Codelco, Banco de Chile y Latam como las empresas más atractivas para trabajar
Al ser consultados por las preferencias del tipo de empresa en la cual les gustaría trabajar, un 53,3% se inclinó por una compañía grande y un 58,1% por una multinacional.
Merco y Laborum dieron a conocer los resultados de la cuarta edición del informe ‘Merco Talento Universitario en Chile’, que ranquea las 200 empresas más atractivas para trabajar según los universitarios. El podio es encabezado por Codelco (1°), seguida de Banco de Chile (2°) y Latam (3°).
El grupo de las primeras 10 lo completan Coca Cola (4°), Google (5°), Falabella (6°), Nestlé (7°), Banco Santander (8°), Pontificia Universidad Católica de Chile (9°) y CCU (10°).
Entre las compañías que este año mostraron los mayores avances, ingresando al ranking de las mejores 100, figuran: Banco Itaú (32°), Clínica Universidad de Los Andes (51°), Soquimich (63°), El Mercurio (82°), Grupo CAP (83°), GTD (85°), Cervecerías AB Inbev (86°), VTR (90°), Banco Central (95°) y Accenture (100°).
La muestra fue realizada a nivel nacional, entre junio y agosto pasados, e incluye a más de 5 mil alumnos de los últimos dos años de carreras de las áreas de ingeniería y tecnología, salud, economía y finanzas, ciencias sociales y humanidades, arquitectura y construcción, educación y publicidad y marketing, entre otras.
Rodrigo Alvial, director general de Merco en Chile, explica que “el objetivo de Merco Talento Universitario es aportar información sobre la valoración de los estudiantes universitarios de los dos últimos años de carrera respecto a cuáles son las mejores empresas para trabajar en Chile, sus preferencias a la hora de buscar empleo, sus expectativas salariales y sectores favoritos, y qué factores son los que más toman en consideración al elegir una compañía como lugar para trabajar, entre otros”.
Diego Tala, director Comercial de Laborum.com, junto con felicitar a las empresas destacadas en el ranking, afirmó que “las empresas chilenas vienen haciendo un gran trabajo, potenciando su marca empleadora y generando interés entre los universitarios por formar parte de estas organizaciones”.
LÍDERES POR SECTOR
En esta edición, las empresas líderes por sector fueron: Latam (aerolíneas), Nestlé (alimentos), Habitat (AFP), Deloitte (auditoría y consultoría), Toyota (automotriz), Banco de Chile (banca), Coca Cola (bebidas), Caja Los Andes (cajas de compensación), McDonald’s (restaurante), Clínica Alemana (clínicas),Unilever (consumo masivo), L’Oreal (cosméticos, higiene y aseo personal), Chilexpress (courier), Adidas (deportes y calzado), Pontificia Universidad Católica de Chile (educación superior), Copec (energía y distribución), Salcobrand (farmacias), CMPC (forestal), Cencosud (holding empresarial), Viña Concha y Toro (industria vitivinícola), 3M (industrial), Mall Plaza (inmobiliaria – retail), Pfizer (laboratorio), Codelco (Minería), Falabella (retail), ACHS (salud), Google (tecnología), Entel (telecomunicaciones) y Metro (transporte).
El informe ‘Merco Talento Universitario en Chile’ también selecciona las empresas más atractivas para trabajar según áreas de estudio, resultando en los primeros lugares las siguientes:
- Salud: Clínica Alemana.
- Ingeniería y tecnología: Banco Santander.
- Publicidad y marketing: Google.
EMPRESA IDEAL Y SALARIO
Al ser consultados por las preferencias del tipo de empresa en la cual les gustaría trabajar, un 53,3% de los universitarios encuestados se inclina por una compañía grande versus un 12,7% que opta por una empresa pequeña; un 58,1% por una multinacional en contraste a un 13,1% que prioriza una empresa con presencia solo en Chile. Asimismo, un 42,9% prefiere una multinacional extranjera comparado con un 20,7% que escogería una multinacional local.
Respecto al tipo de trabajo y sus características los resultados son los siguientes:
Un 40,4% se inclina por una empresa que le exija viajar bastante o mucho versus un 24,4% por una en que se viaje poco.
Un 36,2% señala que le gustaría una compañía que le ofrezca residencia total o parcial fuera de Chile, frente a un 28,1% que prefiere residencia solo en Chile.
Un 39,2% se muestra partidario de un trabajo donde prime la autonomía e independencia y, por el contrario, un 35,8% opta por una empresa en que lo fundamental sea el trabajo en equipo.
Un 33,6% dijo estar de acuerdo con un trabajo con desarrollo profesional, aunque más inseguro, frente a 49% que opta por un trabajo más estable y seguro.
Y, ¿cuánto aspiran ganar los universitarios en su primer trabajo? La cifra promedio se empina a 997.689 de pesos mensuales, lo que se compara con los 869.513 del año anterior. Asimismo, un 44% dice estar de acuerdo con un salario variable, mientras que un 41,1% se inclina por una retribución fija.
CRITERIOS DE ELECCIÓN DE UNA EMPRESA
El principal criterio que tienen en cuenta los universitarios a la hora de elegir una empresa para trabajar es una buena retribución y beneficios (20%). Este aspecto sube cuatro puntos en la valoración en los últimos tres años. También destacan la formación y desarrollo profesional (18%), calidad de vida y flexibilidad en el trabajo (18%) y un buen ambiente laboral (16%), entre otros.
Rodrigo Alvial, destacó los fundamental que es para las empresas de conocer las reales expectativas de los universitarios frente al mercado laboral. Enfatizó que “en el informe 2023, y en comparación con el del año anterior, ganan peso los criterios de ‘buena retribución’ y ‘calidad de vida’, y reducen su importancia relativa ‘formación y desarrollo profesional’ así como ‘un buen ambiente de trabajo’”.
RANKING DE LAS EMPRESAS MÁS ATRACTIVAS PARA TRABAJAR EN CHILE SEGÚN LOS UNIVERSITARIOS
Ranking 2023 | Empresa |
1º | CODELCO |
2º | BANCO DE CHILE |
3º | LATAM |
4º | COCA COLA |
5º | |
6º | FALABELLA |
7º | NESTLÉ |
8º | BANCO SANTANDER |
9º | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE |
10º | CCU |
11º | BCI |
12º | APPLE |
13º | COLUN |
14º | WALMART |
15º | CLÍNICA ALEMANA |
16º | CENCOSUD |
17º | UNIVERSIDAD DE CHILE |
18º | ENTEL |
19º | SOPROLE |
20º | MICROSOFT |
21º | COPEC |
22º | MERCADO LIBRE |
23º | BANCO SCOTIABANK |
24º | BANCO ESTADO |
25º | ACHS |
26º | ADIDAS |
27º | VIÑA CONCHA Y TORO |
28º | JUMBO |
29º | SKY AIRLINE |
30º | EMPRESAS CAROZZI |
31º | ANTOFAGASTA MINERALS |
32º | BANCO ITAU |
33º | SODIMAC |
34º | ANGLO AMERICAN |
35º | BICE |
36º | PEPSICO |
37º | EMPRESAS COPEC |
38º | NIKE |
39º | TOYOTA |
40º | IBM |
41º | SAMSUNG |
42º | NETFLIX |
43º | CASAIDEAS |
44º | CAJA LOS ANDES |
45º | METRO DE SANTIAGO |
46º | ENEL |
47º | WOM |
48º | RIPLEY |
49º | BHP BILLITON |
50º | CMPC |
Ranking 2023 | Empresa |
51º | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
52º | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
53º | UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ |
54º | L´ORÉAL |
55º | AGROSUPER |
56º | AGUAS ANDINAS |
57º | PFIZER |
58º | TRANSBANK |
59º | ARAUCO |
60º | SALCOBRAND |
61º | TRESMONTES LUCCHETTI |
62º | GRUPO SECURITY |
63º | SOQUIMICH |
64º | FARMACIAS CRUZ VERDE |
65º | MOVISTAR |
66º | UNILEVER |
67º | MALLPLAZA |
68º | CHILEXPRESS |
69º | PATAGONIA |
70º | BUPA |
71º | COOPEUCH |
72º | NOTCO |
73º | DHL |
74º | NATURA |
75º | DELOITTE |
76º | COLBUN |
77º | DECATHLON |
78º | AFP HABITAT |
79º | 3M |
80º | PARQUE ARAUCO |
81º | ABASTIBLE |
82º | EL MERCURIO |
83º | GRUPO CAP |
84º | PROCTER AND GAMBLE |
85º | GTD |
86º | CERVECERIAS AB INBEV |
87º | DIRECTV |
88º | CORNERSHOP |
89º | GREEN GLASS |
90º | VTR |
91º | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CHILE |
92º | MUTUAL DE SEGURIDAD |
93º | STARBUCKS |
94º | UC CHRISTUS |
95º | BANCO CENTRAL |
96º | CLÍNICA INDISA |
97º | ALGRAMO |
98º | CLÍNICA LAS CONDES |
99º | MINERA ESCONDIDA |
100º | ACCENTURE |
Ranking 2023 | Empresa |
101º | MCKINSEY & COMPANY INC |
102º | IKEA |
103º | FINTUAL |
104º | BETTERFLY |
105º | KAUFMANN |
106º | ENAP |
107º | CLÍNICA DAVILA |
108º | COLLAHUASI |
109º | DERCO |
110º | BANCO RIPLEY |
111º | BANCO EDWARDS |
112º | QUIÑENCO |
113º | BMW |
114º | UNIVERSIDAD ANDRES BELLO |
115º | TECK RESOURCES |
116º | CLARO |
117º | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION |
118º | KOMATSU |
119º | CANAL 13 |
120º | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO |
121º | CLÍNICA SANTA MARIA |
122º | BESALCO |
123º | MCDONALD’S |
124º | ECHEVERRIA IZQUIERDO |
125º | SMU |
126º | MINERA LOS PELAMBRES |
127º | META |
128º | SALFACORP |
129º | ANDES MINERALS |
130º | WATTS |
131º | AEROPUERTO DE SANTIAGO |
132º | FARMACIAS AHUMADA |
133º | ENEX |
134º | SOCOVESA |
135º | UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN |
136º | H&M |
137º | LABORATORIO CHILE |
138º | TOTTUS |
139º | BANCHILE |
140º | UNIVERSIDAD AUSTRAL |
141º | TVN |
142º | VOLVO |
143º | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS |
144º | FINNING |
145º | CORREOS DE CHILE |
146º | INACAP |
147º | SODEXO |
148º | CINEMARK |
149º | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE |
150º | PUMA |
Ranking 2023 | Empresa |
151º | KFC |
152º | METLIFE |
153º | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA |
154º | BAYER |
155º | CGE |
156º | SALFA |
157º | SIEMENS |
158º | FARMACIAS DOCTOR SIMI |
159º | SONY |
160º | ACCIONA CHILE |
161º | AC HOTELS BY MARRIOT |
162º | GRUPO EFE |
163º | PWC CHILE |
164º | BUK |
165º | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO |
166º | HOSPITAL CALVO MACKENNA |
167º | HOSPITAL DE CARABINEROS |
168º | SUBARU |
169º | ATACAMA MINERALS |
170º | JETSMART |
171º | ARAMARK |
172º | ULTRAMAR |
173º | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO |
174º | CINEPLANET |
175º | THE NORTH FACE |
176º | HOTEL SHERATON |
177º | AMERICAN AIRLINES |
178º | BARRICK GOLD |
179º | SIGDO KOPPERS |
180º | UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCIÓN |
181º | LARRAIN VIAL |
182º | CLÍNICA CIUDAD DEL MAR |
183º | MINERA CANDELARIA |
184º | BURGER KING |
185º | SONDA |
186º | THE WALT DISNEY COMPANY |
187º | ALMAGRO |
188º | UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO |
189º | UBER |
190º | CHILEVISION |
191º | CINEPOLIS |
192º | HILTON HOTELES |
193º | EY |
194º | FARMACIAS KNOP |
195º | JOHNSON AND JOHNSON |
196º | ADECCO |
197º | GRUPO SAESA |
198º | HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE |
199º | HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA |
200º | ENAEX |
También te podría interesar: 41% está menos confiado en que se tendrá una nueva constitución comparado con lo que pensaba en el primer proceso